品牌 | 其他品牌 |
---|
定焦型紅外測溫儀TC-WHD4005
光學分辨力(距離系數):125:1
(在1~5m范圍內,視場尺寸從φ30~40mm)
尋象方式:激光定位
技術參數:
測溫范圍:0~300℃
測量精度:量程上限的±1%±1位
工作波段:8~14μm
檢測元件:薄膜熱電堆定焦型紅外測溫儀TC-WHD4005
響應時間:~1s
測量顯示:zui大值、即時值、環溫值
全屏中文顯示:測量距離、輻射率、報警溫度、電池欠壓、*(激光應用)、重現
背光照明:人工控制
訊響器報警:電池欠壓、量程、設定值
工作環溫:0~45℃
相對濕度:10~90%,環溫達30℃無結露
電 源:DC9V堿性電池
儲存溫度:-20~50℃
"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin:0px; padding:0px; width:
產品名稱: 折疊式酸度計
產品型號:KL010
折疊式酸度計 型號:KL010
產品說明:
折疊式三合一酸度計設計*與精良,采用可折疊式結構,方便用戶調節多個角度對被測液體進行測量,便于攜帶;且自動校準在測量中由于溫度變化產生的誤差。電可更換,可重復使用同一主機,節約成本。
儀器所測得的環境溫度、相對濕度和PH值可同時從液晶顯示屏上直接讀出。科立龍這款酸度計體現當今酸度計的設計制造水平,引導酸度計的設計方向。
測量范圍 | PH | 0.00~14.00PH |
℃ | -5~50℃ | |
RH | 10%~99%RH | |
分辨率 | PH | 0.01PH |
℃ | 0.1℃ | |
RH | 1%RH | |
精度 | PH | ±0.1PH |
℃ | ±1℃ | |
RH | ±5%RH | |
自動溫度補償 | 0℃~50℃ | |
電池 | 4×1.5V(AG13紐扣電池) | |
工作溫度 | 0℃~50℃ | |
校準方式 | 手動單點校準 | |
尺寸 | 156mm×55mm×23mm | |
重量 | 95g |
"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin:0px; padding:0px; width:
產品名稱:美國華瑞四合一氣體檢測儀
產品型號:PGM-2400
美國華瑞PGM-2400規格型號:PGM-2400
傳感器參數 | ||||
傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時間(T9) | 檢測精度(標定點) |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±3% |
LEL | 0~LEL | 1%LEL | 15s | |
CO | 0~1000ppm | 1ppm | 25s | |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 30s |
產品參數 | |
型號 | PGM-2400 |
傳感器類型 | 1 個LEL 傳感器檢測可燃氣、2 個EC 傳感器檢測有毒的氣體、1 個SPE 傳感器檢測氧氣 |
采樣方式 | 泵吸式/ 擴散式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP65,防水,*防塵 |
安全等級 | UL/cUL/CSA:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95% 相對濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 4 行圖形液晶顯示器、帶自動背光 |
顯示語言 | 中文/ 英語+ 符號 |
顯示內容 | 傳感器名稱(多四個)、實時檢測值,所有檢測的高和低值、TWA/STEL 值(氧氣和可燃氣除外)、電池電壓、儀器運行時間,數據采集開/ 關狀態 |
按鍵 | 2 個操作鍵 |
報警模式 | 95dB@30cm 蜂鳴器、LED 閃爍、振動 |
報警信號 | 高/ 低濃度報警、TWA/STEL 報警(氧氣和可燃氣除外)、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警(泵吸模式) |
報警點設置 | 單獨設置高/ 低報警限值、TWA/STEL 報警限值(氧氣和可燃氣除外) |
數據存儲 | 可存儲64000 個數據(1 分鐘間隔64 小時,4 通道) |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調 |
數據通訊 | 通過數據底座RS232 接口與計算機連接進行數據下載 |
標定方式 | 零點/ 擴展標定 |
泵方式 | 內置 |
泵流速 | 250cc/min |
電池 | 3.7V 可充電鋰離子電池 |
運行時間 | 可連續工作10 小時(泵吸模式)/14 小時(擴散模式) |
鋰電池充電時間 | 6 小時 |
尺寸 | 126mm×70mm×38mm |
重量 | 擴散式250g,泵吸式350g(含電池)
|
- 上一篇:手持式鋼筋速斷器TC-MC16L
- 下一篇:雙電測四探針測試儀TC-RTS-5